Arancel FONASA 2026
En vigencia desde el 16 de marzo 2026, al pie de este artículo se encuentra el link con el archivo Excel.
Modificaciones 2026:
- Se crea nuevo código PAD:
| Código de prestación | Glosa de Prestaciones |
| 2502102 | Hemorroides (tratamiento mínimamente invasivo) |
- Se eliminan las siguientes prestaciones:
| Código | Glosa | Observación |
| 2501003 | Peritonitis | Emergencia médica-quirúrgica no programable |
| 2501010 | Embarazo ectópico | Emergencia médica-quirúrgica no programable |
| 2502021 | Mal nutrición infantil (7 a 72 meses) | Por la variabilidad en duración, tipo de tratamiento y respuesta, no se puede estandarizar un PAD. |
| 2504103 | Angiografía Diagnóstica Cerebral | Los PAD requieren procedimientos estandarizados; una angiografía cerebral no cumple este criterio, pues el costo y complejidad son variables. |
| 2505456 | Trombólisis de urgencia infarto cerebral | Emergencia médica-quirúrgica no programable |
| 2505939 | Trombectomía mecánica infarto cerebral | Emergencia médica-quirúrgica no programable |
| 2501002 | Apendicitis | Emergencia médica-quirúrgica no programable |
| 2908013 | LenDex (Lenalidomida - Dexametasona) (ciclo) | Prestación contenida en código 2908120 |
| 2908081 | EP (Etopósido - Cisplatino) (ciclo) | Prestación contenida en código 2908092 |
| 2908131 | Paclitaxel (ciclo) | Prestación contenida en código 2908061 |
- Se modifica código para examen “Test respiratorio de lactosa, lactulosa, fructuosa, c/u”: Por el momento sin convenio, solo contra reembolso, pero siempre valorizar en SOC porque esa condición puede variar:
| CÓDIGO 2025 | GLOSA 2025 | CÓDIGO 2026 | GLOSA 2026 |
| 302121 | Test respiratorio de lactosa, lactulosa, fructuosa, c/u | 307025 | Test respiratorio de lactosa, lactulosa, fructuosa, c/u. |
Cobertura solo planes nuevos con Arancel AC 394:
Prestaciones sin código Fonasa que se van a bonificar exclusivamente en planes creados a partir de octubre del 2025 (nuevos) que cuentan con Arancel Consalud 394, por lo que aplica solo si la carátula del plan así lo indica.
| Código | Glosa Prestación | Glosa Ítem |
| 309596 | PANEL GASTROINTESTINAL FILMARRAY | EXAMENES DE LABORATORIO |
| 309597 | PANEL RESPIRATORIO FILMARRAY | EXAMENES DE LABORATORIO |
| 1707098 | TEST DE INCLINACION CORPORAL (TILT TEST) | PROCEDIMIENTOS |
Las modificaciones 2025 fueron las siguientes:
- Incorporación de 6 nuevas prestaciones asociadas a laboratorio, dispositivos y procedimientos: se informó en noticieros nacionales sobre estas coberturas destacadas en amarillo
| Código | Denominación | |||
| 0303058 | Hormona Antimulleriana | |||
| 0308062 | Análisis inmunoquímico/inmunológico de sangre oculta en deposiciones | |||
| 0308063 | Test de Helicobacter pylori en deposiciones | |||
| 2001026 | Instalación o retiro dispositivo subdérmico anticonceptivo | |||
| 2301075 | Dispositivo anticonceptivo intrauterino hormonal (excluye T de cobre) | |||
| 2301076 | Dispositivo anticonceptivo subdérmico hormonal |
- Incorporación de 3 nuevas PAD: se informó en noticieros nacionales sobre estas coberturas destacadas en amarillo
| CÓDIGO | DENOMINACIÓN | ||
| 2505948 | Tratamiento quirúrgico endometriosis ovárica vía laparoscópica | ||
| 2505949 | Tratamiento quirúrgico endometriosis profunda sin compromiso intestinal vía laparoscópica | ||
| 2505950 | Tratamiento Quirúrgico Abdomen Flácido |
SICOLOGIA:
Se re-formula el grupo 09 de Psicología Clínica, para que los test y evaluaciones queden integrados a las consultas y psicoterapias.
Los códigos vigentes son 902001, 902002, 902003 y sus Tele-rehabilitaciones son 908101, 908102
Prestaciones eliminadas
| Código | Glosa |
|---|---|
| 0902010 | Test de Rorschach |
| 0902011 | Test de relaciones objetales |
| 0902012 | Test de Apercepción Temática, T.A.T., C.A.T.-H o C.A.T.-A. |
| 0902013 | Test de Edwards |
| 0902014 | Test de M.M.P.I. |
| 0902015 | Test de Wechsler, WAIS, WISC ó WPPSI |
| 0902016 | Test de Dominó o Test de Raven |
| 0902017 | Test de Bender |
| 0902018 | Bender Bip |
| 0902019 | Test de Goldstein |
| 0902020 | Test de Luria-Nebraska |
| 0902021 | Test AMSE |
FONOAUDIOLOGIA:
Se re-formula el grupo 13 de Fonoaudiología, integrando las evaluaciones y las rehabilitaciones según se indica
| CODIGO | Arancel 2024 (eliminadas) | CODIGO | Arancel 2025 |
| 1303001 | Evaluación de voz | ||
| 1303002 | Evaluación de habla | ||
| 1303007 | Evaluación clínica de la deglución | 1303010 | Evaluación Integral de Fonoaudiólogo |
| 1303003 | Evaluación del lenguaje (incluye voz, habla y aspecto semántico, sintáctico y fonológico, etc. e informe) (incluye 3 sesiones de mínimo 30') | ||
| 1303004 | Rehabilitación de la voz | ||
| 1303005 | Rehabilitación del habla y/o del lenguaje (máximo 30 sesiones anuales)(cada sesión mínimo 30') | 1303011 | Rehabilitación Integral de Fonoaudiólogo |
| 1303006 | Rehabilitación de la deglución | ||
| 1308301 | Telerehabilitación: Evaluación de voz | ||
| 1308302 | Telerehabilitación: Evaluación de habla | 1308010 | Telerehabilitación: Evaluación Integral de Fonoaudiólogo |
| 1308303 | Telerehabilitación: Evaluación del lenguaje (incluye voz, habla y aspecto semántico, sintáctico y fonológico, etc. e informe) (incluye 3 sesiones de mínimo 30') | ||
| 1308304 | Telerehabilitación: Rehabilitación de la voz | ||
| 1308305 | Telerehabilitación: Rehabilitación del habla y/o del lenguaje (máximo 30 sesiones anuales) (cada sesión mínimo 30') | 1308011 | Telerehabilitación: Rehabilitación Integral de Fonoaudiólogo |
- Se modifican las glosas de las siguientes prestaciones. Destaca el cambio de glosa de nutricionista que ahora corresponde a la atención por sesión. (Por lo tanto, se elimina codificación interna para la nutricionista por sesión 2602101/2602199)
| CÓDIGO 2024 | GLOSA 2024 | CÓDIGO 2025 | GLOSA 2025 |
| Test respiratorio de lactosa, lactulosa, fructuosa, c/u | 302121 eliminado en 2026 | se modificó para 2026 | |
| 1101052 | Polisomnografía basal ambulatoria | 1101052 | Polisomnografía basal ambulatoria o domiciliaria |
| 1801022 | Intubación sonda de Sengstaken | 1801022 | Instalación sonda de Sengstaken |
| 1801037 | Ureasa, test de (para Helicobacter pylori) o similar | 1801037 | Test Ureasa (para Helicobacter pylori) en gastroscopía |
| 2501019 | Ictericia del recién nacido | 2501019 | Manejo de la ictericia del recién nacido |
| 2502021 | Mal nutrición infantil (7 a 72 meses de edad) | 2502021 | Manejo de la mal nutrición infantil (7 a 72 meses de edad) |
| 2502029 | Hospitalización Domiciliaria Básica paciente agudo. Adulto y Pediátrico | 2502029 | Hospitalización Domiciliaria Baja Complejidad |
| 304013 | Amplificación de ADN por PCR convencional de 1 fragmento | 304013 | Amplificación de ADN y ARN por PCR convencional de 1 fragmento |
| 2601001 | Atenciones integrales de enfermería en centro adulto mayor (3 sesiones de 45’) (solo para mayores de 55 años) | 2601001 | Atención integral de enfermería en centro adulto mayor (solo para mayores de 55 años) por sesión |
| 2602001 | Atención Integral de Nutricionista | 2602001 | Atención Integral de Nutricionista (por sesión) |
| 2608201 | Teleconsulta: Atención Integral de Nutricionista | 2608201 | Teleconsulta: Atención Integral de Nutricionista (por sesión) |
- Reformulación del Grupo 29, Quimioterapia, desagregando los 17 mix de esquemas en 113 esquemas. Adicionalmente se incorporan nuevas prestaciones asociadas a complicaciones de los tratamientos oncológicos denominado “Neutropenia Oncológica”. Por lo tanto, se elimina los codigos desde el 2904001 al 294017.
- Reformulación prestaciones Cirugia Abdominal (hernias, tratamiento Quirúrgico)
Se elimina
| Código | Glosa |
| 1802002 | Hernia incisional o evisceración post-op. sin resección intestinal |
| 1802153 | Hernia sin malla por vía anterior, con acceso abierto. |
Códigos vigentes
| Código | Pab | Glosa |
| 1802001 | 8 | Hernia abdominal por laparotomía (no incluye malla) |
| 1802154 | 8 | Hernia abdominal por acceso mininvasivo (no incluye malla) |
| 1802155 | 8 | Hernia diafragmática, hernia hiatal, hernia ventral con abordaje retromuscular, cualquier vía (no incluye malla retromuscular)” |